Untitled

LABEL count

ecg_dx = ['NORM', 'LAFB/LPFB', 'IRBBB', 'ILBBB', 'CLBBB', 'CRBBB', '_AVB', 'IVCD',
          'WPW', 'LVH', 'RVH', 'LAO/LAE', 'RAO/RAE', 'SEHYP', 'AMI', 'IMI', 'LMI',
          'PMI', 'ISCA', 'ISCI', 'STTC']

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

PTB data (zero to pd.nan)

Untitled

이 label들은 노이즈이기 때문에 해결해야함

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
count 7607\.0 1439\.0 894\.0 62\.0 428\.0 433\.0 661\.0 631\.0 64\.0 1710\.0 102\.0 342\.0 79\.0 24\.0 2471\.0 2623\.0 161\.0 13\.0 758\.0 318\.0
mean 93\.18903641382937 99\.16608756080612 98\.6744966442953 97\.8225806451613 99\.95327102803738 99\.56120092378752 99\.00151285930409 99\.42947702060222 94\.53125 72\.82748538011695 71\.66666666666667 1\.0 1\.0 82\.5 76\.72804532577904 63\.60655737704918 52\.50931677018634 46\.92307692307692 90\.94986807387863 86\.57232704402516
std 14\.04136373579835 5\.716974765379712 7\.285897230853271 12\.434120419561001 0\.9667364890456636 4\.863085672507456 7\.966882064459161 5\.038677662165071 15\.728821740147396 30\.68797753194643 29\.24235817356656 0\.0 0\.0 23\.81997700141262 32\.91703007580893 36\.723044345069134 34\.83732158411837 28\.543713664195653 19\.503957359741907 22\.652486195678083
min 15\.0 50\.0 35\.0 15\.0 80\.0 30\.0 10\.0 50\.0 50\.0 15\.0 15\.0 1\.0 1\.0 50\.0 15\.0 15\.0 14\.0 15\.0 15\.0 15\.0
25% 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 50\.0 50\.0 1\.0 1\.0 50\.0 50\.0 15\.0 15\.0 15\.0 100\.0 80\.0
50% 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 50\.0 1\.0 1\.0 100\.0 100\.0 50\.0 50\.0 50\.0 100\.0 100\.0
75% 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 1\.0 1\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 50\.0 100\.0 100\.0
max 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 1\.0 1\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0 100\.0

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled