qf:3 code_dim: 512
(1,512) → (8, 512) → (1, 4096) → ( 1, 1024) → (8, 128)
Baseline


| FID_k | FID_m | Diversity_k | Diversity_m | beat_align_score | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | 9.479 | 7.322 | |||
| Bailando | 28.25 | 12.62 | 6.804 | 6.5706 | |
| Bailando+RF | 19.95 | 28.96 | 6.215 | 5.242 |
| FID_k | FID_m | Diversity_k | Diversity_m | beat_align_score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailando | 30.436 | 11.425 | 7.891 | 6.570 | |
| Bailando+RF | 37.423 | 27.138 | 4.833 | 2.654 | |
| Bailando+RF (chunk 1200) | 41.048 | 27.671 | 4.314 | 2.900 |
Best beat score : /MIR_NAS/jisookim/Bailando_sep_RF_sep_save_for_10/checkpoints/re2_epoch200/eval/16/pkl/ep000016 → 0.2376
좋아요
EDGE가 standford발에 citation도 많아서 걍 쟤네 언급하면서 가도 (점수만 잘 나오면) ㄱㄱ 해도 괜찮을 거 같음
ddd 그 edge가 fid 까면서 div 봐야한다는 애들일걸?